| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Lambert | Serge | 24105 | B1 | 
| Degodenne | Michael | 25908 | C1 | 
| Frison | Michael | 21598 | C1 | 
| Dentz | François | 28204 | C2 | 
| Bodson | Fernand | 12223 | C3 | 
| Bours | Jérôme | 22124 | C3 | 
| Soyeur | Martin | 27975 | C6 | 
| Carrier | Pierre | 27921 | D1 | 
| Degodenne | Christelle | 26289 | D1 | 
| Varet | Vincent | 11477 | D2 | 
| Cullier | Michael | 28157 | E1 | 
| Poncin | Mickael | 22115 | E2 | 
| Lefevre | Dany | 27503 | E2 | 
| Habran | Valéry | 28158 | E3 | 
| Carrier | Denis | 27922 | E3 | 
| Lecomte | Vinciane | 28360 | E3 | 
| Draganovic | Dzevad | 22099 | E4 | 
| Bours | Jean-claude | 22988 | E6 | 
| Germain | Claude | 26675 | E6 | 
| Collignon | Johann | 26872 | F1 | 
| Denis | Audrey | 28359 | F1 | 
| Mathieu | Sébastien | 24432 | F1 | 
| Collignon | André | 5141 | F2 | 
| Gathy | Marcel | 24346 | F2 | 
| Antoine | Lucien | 26902 | F2 | 
| Appeldoorn | Guy | 10755 | F2 | 
| Renoir | Albert | 24599 | F2 | 
| Bureau | Xavier | 27804 | NC | 
| Collette | Patrick | 25880 | NC | 
| Deberg | Georges | 28345 | NC | 
| Debury | Patrice | 28434 | NC | 
| Godfroid | Tom | 28393 | NC | 
| Hilgers | Simone | 28344 | NC | 
| Bureau | Bertrand | 27397 | NC | 
