| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2. Tchantches A | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 3. Jumet-Dampremy A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4. Loncin A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5. Mons A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Trazegnies B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 7. Sans Souci A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 8. Melen B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9. Bellaire A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 10. Les bons amis A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11. Palette Evere B | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
