| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tchantches A | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| 2. Palette Stéphanoise B | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 54 |
| 3. Mons A | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 49 |
| 4. Loncin A | 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 41 |
| 5. Trazegnies B | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 |
| 6. Sans Souci A | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 39 |
| 7. Melen B | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 39 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 20 | 6 | 12 | 2 | 2 | 32 |
| 9. Bellaire A | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 31 |
| 10. Les bons amis A | 20 | 4 | 15 | 1 | 2 | 27 |
| 11. Palette Evere B | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 25 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
