| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 48 |
| 2. Mons A | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 45 |
| 3. Tchantches A | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 43 |
| 4. Trazegnies B | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| 5. Loncin A | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 37 |
| 6. Sans Souci A | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 34 |
| 7. Bellaire A | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 30 |
| 8. Melen B | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 29 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 17 | 5 | 11 | 1 | 2 | 26 |
| 10. Palette Evere B | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 22 |
| 11. Les bons amis A | 17 | 2 | 14 | 1 | 2 | 20 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
