| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Evere A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. Chatelet Ouvrière B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Sans Souci A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4. Trazegnies B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5. Jumet-Dampremy A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6. Palette Stéphanoise B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7. Melen B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8. Awan Aywaille B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9. Vaux A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10. Alliance A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11. Les bons amis A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. SPA Charleroi A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
