| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Evere A | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2. Melen B | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 3. Alliance A | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 4. Sans Souci A | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 5. Awan Aywaille B | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 6. Vaux A | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 7. Palette Stéphanoise B | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9. Chatelet Ouvrière B | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 10. SPA Charleroi A | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 11. Trazegnies B | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 12. Les bons amis A | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
