| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 9 | Christophe Brunain (D2) |
| 8 | Alain Marchant (D2) |
| 5 | Pierre Laucournet (D1) |
| 5 | Denis Chim (D4) |
| 3 | Eric Vandenberghe (D3) |
| 2 | Nicolas Lesage (D1) |
| 2 | David Vanderbeck (D4) |
| 2 | Christophe Bauweraerts (C3) |
| 1 | Lionel Buffet (C4) |
| 1 | Daniel Mathys (C5) |
| 10 | Thomas Lemaire (D1) |
| 10 | Nicolas De Belder (D4) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 43 |
| 2. Palette Stéphanoise 3 | 38 |
| 3. PPC Drogenbos 1 | 37 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 36 |
| 5. Sans Souci 3 | 35 |
| 6. TTC Dongelberg 1 | 33 |
| 7. Palette Bleue 1 | 33 |
| 8. PPC St Clément 1 | 32 |
| 9. Sans Souci 2 | 29 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 26 |
| 11. Palette Bleue 2 | 26 |
| 12. Bye 1 | 0 |
