| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PPC Drogenbos 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2. Palette Bleue 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3. Plancenoit Sports 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 4. PPC Drogenbos 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 6. TTC Dongelberg 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 7. Palette Stéphanoise 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 8. Sans Souci 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 9. Sans Souci 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 10. Plancenoit Sports 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 11. PPC Drogenbos 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12. Bye 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
