| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Lemal | Bernard | 508379 | B1 |
| Nguyen | Phong | 508387 | B4 |
| Avila Y Franco | Corentin | 508370 | B5 |
| Lemal | Paul | 508398 | B6 |
| Endo | Fernando | 508394 | B6 |
| Avila Y Franco | Francisco | 508369 | B6 |
| Boothby | Chris | 508366 | B6 |
| Avila Barbero | Richar | 508383 | B6 |
| Colot | Clément | 508386 | B6 |
| Aroussi | Elie | 508351 | B6 |
| Endo | Fernando | C1 | |
| To | Bing Shann | 508365 | C1 |
| Ewbank | Cédric | 508371 | C2 |
| Miori | Giulio | 508413 | C2 |
| Coignard | Patric | 508373 | C2 |
| Vermeiren | Bart | 508362 | C2 |
| Hascelik | Bayram Ali | 508185 | C3 |
| Defresne | Jean-François | 508380 | C4 |
| Trachez | Laurent | 508389 | C4 |
| Ayatt | Mohamed | 508279 | C6 |
| Moujahid | Yassine | 508396 | C6 |
| Sempels | Daniel | 508391 | C6 |
| Lobachev | Nikolay | 508378 | D1 |
| Gérard | Caroline | 508395 | D2 |
| Vandermotten | Xavier | 508404 | D3 |
| Vanhauwermeiren | Alain | 508407 | D4 |
| Marro | Luigi | 508061 | D4 |
| Schappin | Patrick | 508035 | D5 |
| Moiny | Pascal | 508350 | D5 |
| Nguyen Trong | Khang | 508375 | D5 |
| Holvoet | Jean Lamoral | 508037 | D5 |
| Ince | Gabriel Roy | 508360 | D5 |
| Biramane | Khalil | D6 | |
| Mpourtzos | Michel | 508146 | D6 |
| Carbone | Valentino | 508363 | D6 |
| Colau | Patrick | 508410 | D6 |
| Casteels | Mathieu | 508318 | D6 |
| Farkas | Tomas | 508381 | E1 |
| Dagnelie | Marc | 508408 | E1 |
| Biramane | Khalil | 508169 | E1 |
| Leesik | Meelis | 508392 | E1 |
| Picaud | Yves | 508349 | E2 |
| Meunier | Jean-Marie | 508328 | E2 |
| Sortino | Gaëtano | 508055 | E2 |
| Florisoone | Jean-Pierre | 508402 | E2 |
| Blocq | Christian | 508026 | E3 |
| Janssens | Patrick | 508368 | E3 |
| Guibert | Jean-Baptiste | 508412 | E4 |
| Clais | Pierre | 508393 | E5 |
| Chen | Dingsheng | 508399 | E5 |
