| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Brixhe | Stéphane | 13654 | C1 | 
| Flamand | Johan | 24468 | C1 | 
| Ferreira | Jacky | 10873 | C3 | 
| Machiels | Stéphane | 27363 | C4 | 
| Dumont | Kevin | 22762 | C5 | 
| Bomal | Jacques | 22761 | D3 | 
| Deceuster | Florian | 22886 | D3 | 
| Verstraete | Brieuc | 28357 | D5 | 
| Da silva | David | 25612 | D6 | 
| Verstraete | Marc | 24523 | D6 | 
| Delhalle | Arnaud | 22077 | E1 | 
| Nuyts | Remi | 23175 | E1 | 
| Streels | Jacques | 15677 | E1 | 
| Drabbe | Jonathan | 26687 | E2 | 
| Lemaire | Cédric | 13330 | E3 | 
| Bourcy | Alicia | 28389 | E4 | 
| Malherbe | Sébastien | 27291 | E6 | 
| Lardot | Julien | 18984 | F1 | 
| Malherbe | Jonathan | 27292 | F1 | 
| Warenghien | Bryan | 27314 | F1 | 
| Deroua | Brandon | 26591 | F1 | 
| Belliere | Théo | 27742 | NC | 
| Beurlet | Sylvie | 28453 | NC | 
| Depierreux | Tom | 28447 | NC | 
| Hurlet | Lorenz | 28448 | NC | 
| Mengeot | Quentin | 28069 | NC | 
| Warnant | Nicolas | 28311 | NC | 
