| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Martens | Renaud | 22480 | B1 |
| Lega | Fabian | 21441 | B4 |
| Malaise | Eric | 15518 | B4 |
| Nailis | Guy | 15077 | B5 |
| Guillaume | Jean-marc | 22160 | B6 |
| Sinnen | Yannick | 26924 | C1 |
| Gillain | Jean-luc | 27990 | C1 |
| Paillot | Julien | 21184 | C1 |
| Campanella | Franco | 28371 | C1 |
| Claessens | Philippe | 14777 | C2 |
| Libert | Salvatore | 10350 | C2 |
| Nailis | Bruno | 27255 | C3 |
| Meekers | Remy | 24386 | C4 |
| Martin otero | Antonio | 26673 | C4 |
| Valkenborgh | Ethan | 27256 | C4 |
| Claessen | Noël | 3126 | C6 |
| Paillot | Alain | 10629 | C6 |
| Tafili | Kadri | 27480 | D1 |
| Gullukaya | Julien | 27901 | D1 |
| Pavlov | Michel | 27914 | D1 |
| Quici | Emidio | 24245 | D2 |
| Perin | Thierry | 27280 | D2 |
| Godefroid | Romain | 27335 | D3 |
| Palma | Sébastien | 14023 | D3 |
| Palma | Candido | 14105 | D3 |
| Gullukaya | Goran | 27900 | D4 |
| Lemarchand | Jean-pierre | 24956 | D5 |
| Mievis | Christian | 15110 | D5 |
| Vincent | Jacques | 12912 | D5 |
| Bodson | Nicolas | 27819 | D6 |
| Coste | Jérémy | 28575 | E1 |
| Labro | Jacky | 5022 | E4 |
| Lemarchand | Maxime | 27334 | E5 |
| Vilour | Antoine | 27355 | E5 |
| De graef | Alain | 28372 | E5 |
| Lorent | Bruno | 27992 | E5 |
| Lorent | Arnaud | 27226 | E6 |
| Evrard | Jacques | 9153 | E6 |
| Mellion | Jules | 3970 | E6 |
| Roussey | Christophe | 21972 | E6 |
| Jadot | Robert | 25247 | F1 |
| Meulders | Grégory | 27453 | F1 |
| Rossilong | Emmanuel | 27211 | F1 |
| Schiffer | Bruno | 27799 | F1 |
| Bartholme | Eric | 27419 | F1 |
| Jans | Gaëtan | 27231 | F1 |
| Deprez | Denis | 27716 | F1 |
| Godefroid | Alain | 27336 | F1 |
| Gou | Fei | 27574 | F1 |
| Gerard | Thierry | 27989 | F2 |
