| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Hebboudt | D'jérémie | 22824 | B1 | 
| Matassa | Laurent | 12770 | B5 | 
| Weyn | Grégory | 19888 | B6 | 
| Pluymers | Ludovic | 24420 | C2 | 
| Cuvelier | Jean-michel | 21342 | C2 | 
| Marechal | Grégory | 16489 | C3 | 
| Strang | Michel | 9027 | C4 | 
| Comblain | Pierre-joseph | 22718 | C4 | 
| Verdone | Raphaël | 16153 | C4 | 
| Thirionet | Jonathan | 22167 | C4 | 
| Hyzette | José | 10600 | C5 | 
| Lahaye | Michel | 23459 | D1 | 
| Hermans | Marcel | 18407 | D2 | 
| Wels | Francis | 23084 | D3 | 
| Juprelle | Simon | 19703 | D3 | 
| Delleuze | Stéphane | 18329 | D3 | 
| Frere | Bernard | 9815 | D3 | 
| Pressia | Alain | 7180 | D3 | 
| Cuvelier | Jean-marie | 10660 | D4 | 
| Hermans | Michel | 21697 | D4 | 
| Verdone | Alfredo | 3398 | E3 | 
| Spoiden | Gérard | 9213 | E5 | 
| Decooman | Philippe | 9862 | F2 | 
