| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Coolens | Phil | 559223 | B3 |
| Marc | Robin | 559227 | B5 |
| Blairon | Lucas | 559248 | C1 |
| Gandibleux | Christian | 559347 | D3 |
| Delvaux | Marcel | 559007 | D5 |
| Marc | Didier | 559179 | D6 |
| Thibaut | Thomas | 559211 | D6 |
| Farci | Anthony | 559329 | D6 |
| Jung | Sébastien | 559157 | E1 |
| Hanon | Pascal | 559134 | E2 |
| Delvaux | Maxence | 559316 | E2 |
| Hanon | Thibaut | 559280 | E2 |
| Larcier | Bernard | 559008 | E3 |
| Delvaux | Florian | 559302 | E3 |
| Delaere | Christophe | 559341 | E4 |
| Barthélemy | Daniel | 559334 | E4 |
| Bunz | Max | 559012 | E4 |
| Delaere | Nathan | 559340 | E5 |
| Farci | Matteo | 559325 | E5 |
| Cardinal | Philippe | 559346 | E5 |
| Farci | Noah | 559328 | E6 |
| Hanon | Camille | 559320 | F2 |
| Coutinho Dias | David | 559344 | F2 |
| Farci | Stefano | 559337 | F2 |
| Walhin | Nicolas | 559350 | NC |
