| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Pecheur | Sébastien | 544289 | B3 | 
| Miori | Giulio | 544328 | B5 | 
| Ravindran | Ramachandran | 544266 | B5 | 
| Vu Manh | Quang | 544263 | B6 | 
| Dandois | Felix | 544287 | C3 | 
| Michiels | Frederic | 544272 | C3 | 
| Mangon | Jason | 544315 | C3 | 
| Bang | An | 544234 | C5 | 
| Devaux | Stéphan | 544308 | C5 | 
| Nguyen Be | Sau | 544215 | C5 | 
| Bele | Suyash | 544295 | C5 | 
| Pereira | Patrick | 544313 | C5 | 
| Bui | VinhTai | 544239 | C5 | 
| Kale | Niket | 544302 | C5 | 
| Van Glabeke | Cedric | 544162 | C5 | 
| Nguyen | Minh Khoa | 544237 | C5 | 
| Bhuiyan | Rahim | 544288 | C6 | 
| Dequevy | Christophe | 544317 | C6 | 
| Koubaa | Mohammed Tarik | 544276 | C6 | 
| Lemercier | Steve | 544309 | D1 | 
| Nguyen | Van Tan | 544262 | D2 | 
| Van Glabeke | Christophe | 544148 | D3 | 
| Huynh Cong | My | 544214 | D4 | 
| Farkas | Tomas | 544280 | D4 | 
| Cetin | Emre | 544224 | D6 | 
| Farkas | Tomas | 544280 | D6 | 
| Van Eylen | Laurent | 544279 | E1 | 
| Nimal | Jean Philippe | 544306 | E2 | 
| Nguyen Trung | Dinh | 544216 | E2 | 
| Dang Dinh | Tuan | 544307 | E2 | 
| Joseph | Samuel | 544274 | E3 | 
| Masset | Maxime | 544242 | E3 | 
| Siadatan Seyed | Mohammad | 544286 | E3 | 
| Tran | Van Son | 544225 | E3 | 
| Thayal | Yoosuf Mahmood Arif | 544291 | E3 | 
| Vu Manh | Nho | 544275 | E3 | 
| Siadatan Seyed | Mohammad | 544286 | E3 | 
| Richiusa | Lorenzo | 544330 | E4 | 
| Diep | Van Hong | 544316 | E4 | 
| Aptekers | Olivier | 544053 | E5 | 
| Permentier | Olivier | 544203 | E5 | 
| Nguyen | Thanh-Lam | 544285 | E5 | 
| Nguyen Huu | Tuc | 544223 | E5 | 
| Aptekers | Olivier | 544053 | E5 | 
| Kothari | Jitesh | 544325 | E6 | 
| Oualich | Tarek | 544161 | E6 | 
| Derudder | Ringo | 544290 | E6 | 
| Alamorean | Viorel | 544282 | E6 | 
| Zakharchev | Aleksey | 544256 | F1 | 
| Van Den Bussche | Christian | 544321 | F1 | 
