| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Havelange | Ethan | 546373 | A10 | 
| Stanescu | Gabriel | 546365 | A10 | 
| Dupont | Patrick | 546063 | B1 | 
| Lemal | Bernard | 546359 | B1 | 
| Czerwenka | Frank | 546360 | B1 | 
| Rastelli | Alexandre | 546307 | B1 | 
| Leveque | Geoffrey | 546363 | B1 | 
| Noël | Benjamin | 546364 | B1 | 
| Massy | Cédric | 546251 | B2 | 
| Scerri | Louis | 546361 | B3 | 
| Vanderbeck | Jean-Marc | 546362 | B3 | 
| Gurdebeke | Olivier | 546332 | B3 | 
| Fikany | Jean-Pierre | 546353 | B4 | 
| Nguyen | Phong | 546357 | B4 | 
| Thinnes | Romain | 546339 | B5 | 
| Lemal | Paul | 546358 | B6 | 
| Coulon | Didier | 546272 | B6 | 
| Piechowski | Antoine | 546382 | B6 | 
| Corthauts | Simon | 546370 | C1 | 
| To | Bing Shann | 546356 | C1 | 
| Blecha | Damien | 546316 | C1 | 
| Bokken | Eric | 546267 | C1 | 
| Nizet | Pierre | 546295 | C1 | 
| Massagé | Thomas | 546345 | C1 | 
| Cochu | Martial | 546348 | C1 | 
| Schaeck | Emilien | 546342 | C2 | 
| Coulon | Jacques | 546273 | C2 | 
| Galdon Marino | Robert | 546347 | C2 | 
| Martinelli | Quentin | 546326 | C3 | 
| Mallet | Benjamin | 546340 | C3 | 
| Bertrand | Gilles | 546318 | C3 | 
| Wybou | Nathanaël | 546173 | C3 | 
| Ghislain | Augustin | 546172 | C3 | 
| Hermans | Michel | 546371 | C4 | 
| Lorand | Emilie | 546315 | C4 | 
| Kok | Olivier | 546206 | C4 | 
| Set-Marie | Benjamin | 546223 | C4 | 
| Geysen | Alexandre | 546146 | C4 | 
| Van Rintel | Ludovic | 546337 | C5 | 
| Lorand | Elisa | 546334 | C5 | 
| Vanwalleghem | Cédric | 546101 | C6 | 
| La Paglia | Florian | 546313 | C6 | 
| Rastelli | Tony | 546306 | C6 | 
| Coulon | Alexandre | 546383 | C6 | 
| Tahir | Jean-Pol | 546325 | D1 | 
| Decoux | Vincent | 546333 | D1 | 
| Amico | Lucas | 546336 | D1 | 
| Van Bever | Philippe | 546372 | D3 | 
| Léonard | Hugo | 546343 | D3 | 
| Vanden Broeck | Olivier | 546158 | D3 | 
