| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Janssens | Valentin | 573281 | B6 |
| Haulotte | Jonathan | 573105 | B6 |
| Capri | Sébastien | 573352 | C1 |
| Thinnes | Romain | 573328 | C2 |
| Massagé | Thomas | 573334 | C2 |
| Michiels | Frédéric | 573224 | C3 |
| Piraux | Guillaume | 573256 | C4 |
| Vanbrusselen | Quentin | 573337 | C4 |
| Courtois | Simon | 573317 | C4 |
| Van Nieuwenborgh | Philippe | 573255 | C4 |
| Kvasnica | Philippe | 573355 | C4 |
| Simon | Christophe | 573297 | C5 |
| Thorne | Yvan | 573304 | C5 |
| Boudin | Alexis | 573309 | C5 |
| Carion | Thomas | 573326 | C6 |
| Rinçon | Jérôme | 573298 | C6 |
| Koch | Vincent | 573327 | C6 |
| Gago-Garcia | Sidney | 573292 | C6 |
| Meys | François | 573363 | C6 |
| Dury | Alexandre | 573308 | C6 |
| Temmerman | Xavier | 573307 | C6 |
| Cornil | Nathalie | 573285 | D1 |
| Duponcelle | Marc | 573358 | D1 |
| Mathissen | Marc | 573043 | D2 |
| Deleers | Charlie | 573356 | D2 |
| De Coene | Simon | 573280 | D3 |
| Mangon | Jason | 573299 | D4 |
| Rubay | Christophe | 573194 | D4 |
| Minne | Brandon | 573291 | D4 |
| Latour | Jean-Michel | 573096 | D5 |
| Radelet | Bastien | 573338 | D6 |
| Rubens | Nicolas | 573343 | D6 |
| Loos | Baudouin | 573282 | D6 |
| Baleux | Bertrand | 573140 | E1 |
| Sibille | Jérémy | 573254 | E2 |
| Dosimont | Maeva | 573351 | E2 |
| Gillard | Mélissa | 573333 | E3 |
| Danon | Eric | 573335 | E3 |
| Fouriau | Alain | 573276 | E3 |
| Van Den Bossche | Cédric | 573038 | E4 |
| Rubens | Wendy | 573344 | E4 |
| Charlier | François | 573271 | E4 |
| Ewbank | Thibaut | 573166 | E4 |
| Jacquemart | Jonathan | 573232 | E5 |
| De Cock | Alain | 573305 | E5 |
| Vancutsem | Maxim | 573325 | E5 |
| Navarron | Florent | 573266 | E6 |
| Hames | Kenny | 573329 | E6 |
| Van Den Bossche | David | 573182 | E6 |
| Meulemans | Victor | 573279 | E6 |
