| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Bilas | Arthur | 24869 | A2 | 
| Ferire | Loïc | 23649 | A10 | 
| Maquestiau | Martin | 26943 | B1 | 
| Cornet | Sebastien | 23364 | B3 | 
| Bilas | Clément | 25491 | B3 | 
| Dandoy | Florent | 23119 | B3 | 
| Boncire | Luc | 19688 | B5 | 
| Lecloux | Pierre | 22671 | B5 | 
| Hamal | Laurent | 11062 | B6 | 
| Kellens | Nicolas | 25660 | B6 | 
| Jacquemin | Loïc | 21397 | C2 | 
| Joassin | Benjamin | C3 | |
| Martin | Sven | 28525 | C3 | 
| Joassin | Benjamin | 21825 | C5 | 
| Bilas | Philippe | 15705 | C6 | 
| Lambert | Gaëtan | 21906 | C6 | 
| Tihon | Nicolas | 23932 | C6 | 
| Clarenne | Jerome | 21440 | D2 | 
| Bossuroy | Bernard | 23335 | D3 | 
| Pagano | Laurent | 26075 | D3 | 
| Pagano | Marc | 26076 | D3 | 
| Belboom | Benjamin | 27759 | D4 | 
| Meyers | Julien | 27829 | D6 | 
| Iovine | Joey | 24878 | D6 | 
| Huc | Benoît | 27837 | D6 | 
| Momont | Etienne | 8505 | D6 | 
| Renaerts | Jacques | 20571 | D6 | 
| Damoisaux | Raymond | 2228 | E1 | 
| Schuermans | Joseph | 7268 | E2 | 
| Marcelle | Jérôme | 27329 | E3 | 
| Bisschop | François | 27612 | E3 | 
| Maquestiau | Marc | 17062 | E3 | 
| Scevenels | Christophe | 16035 | E4 | 
| Damoisaux | Isabelle | 10906 | E4 | 
| Gregoire | Guy | 20316 | E5 | 
| Spruyt | Hugo | 27286 | E5 | 
| Maron | Jean-pierre | 22939 | E5 | 
| Penning | Christian | 21536 | E5 | 
| Coune | Philippe | 11439 | E5 | 
| Dawance | Jean-philippe | 26494 | E5 | 
| Warny | André | 11364 | E5 | 
| Budenaers | Jean | 1285 | E5 | 
| Cirrincione | Nunzio | 28235 | E5 | 
| Tihon | Arnaud | 25986 | E6 | 
| Salvalaio | Alexis | 27696 | F1 | 
| Vandenkieboom | Benoît | 26982 | F1 | 
| Bastin | Patrick | 22268 | F1 | 
| Bossuroy | Yves | 24868 | F1 | 
| Tihon | Léopold | 25988 | F1 | 
| Pequet | Louis | 28670 | F1 | 
