| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Stordeur | Diego | 24974 | A3 | 
| Joannes | Olivier | 21015 | A7 | 
| Paquet | Jordan | 23685 | A10 | 
| Bovenisty | Steve | 21232 | A10 | 
| Guillaume | Sébastien | 21813 | A10 | 
| Tapparelli | Laurent | 22292 | A10 | 
| Tapparelli | Julien | 22291 | A10 | 
| Lagodzki | Fabrice | 16029 | B1 | 
| Orban | Michel | 22777 | B1 | 
| Tasia | Jennifer | 26263 | B3 | 
| Grosjean | David | 18805 | B4 | 
| Dejardin | Jean-françois | 21590 | B5 | 
| Christiaens | Alain | 7640 | C2 | 
| Paquet | Brighton | 25326 | C2 | 
| Defawe | Laurent | 28185 | C4 | 
| Sandona | Franco | 11276 | C4 | 
| Roelants | Johan | 24668 | C4 | 
| Sacre | Jérome | 18359 | C4 | 
| Evrard | Nicolas | 22747 | C4 | 
| Pechten | Marcel | 17188 | C6 | 
| Defawe | Benjamin | 28322 | D1 | 
| Henrotin | Nathalie | 27150 | D1 | 
| Dodeigne | Alexandre | 26698 | D1 | 
| Collard | Pierre-alain | 23742 | D1 | 
| Dekegelaer | Xavier | 26700 | D1 | 
| Demichele | Jérémy | 26382 | D1 | 
| Ventura | Jonathan | 24792 | D1 | 
| Dargent | Pascal | 13048 | D1 | 
| Demichele | Grégory | 26057 | D1 | 
| Iacolino | Joseph | 3925 | D2 | 
| Wagner | Jean-marc | 14817 | D2 | 
| Mathy | Yanick | 27906 | D2 | 
| Pierre | Jean-luc | 14203 | D2 | 
| Tessens | Joël | 3983 | D2 | 
| Argento | Salvatore | 6221 | D3 | 
| Garnier | David | 18720 | D3 | 
| Guillaume | Guy | 15507 | D3 | 
| Doubremont | Séverine | 16365 | D5 | 
| Woloczyngnec | Eric | 22459 | D5 | 
| Dekegelaer | Axel | 26699 | D6 | 
| Presti | Loïc | 23976 | D6 | 
| Bertolo | Adrien | 28364 | E1 | 
| Graindorge | Didier | 8567 | E1 | 
| Terranova | Luigino | 12203 | E1 | 
| Deresteau | Olivier | 13693 | E1 | 
| Delersy | Emile | 7696 | E1 | 
| Piens | Luc | 20436 | E1 | 
| Ritacco | Joseph | 25197 | E2 | 
| Calamaio | Gaëtan | 27786 | E3 | 
| Presti | Antonio | 24021 | E3 | 
