| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Basso | Giovanni | A9 | |
| Dorigny | Antoine | A10 | |
| Munoz | Rodrigue | B1 | |
| Munoz | Esteban | B1 | |
| Ravez | Thomas | B1 | |
| Bonte | Fabian | B1 | |
| Tredez | Adrien | B1 | |
| Pature | Johan | B1 | |
| Lepere | Michael | B1 | |
| Pirsoul | Alain | B1 | |
| Cotton | Ludovic | B1 | |
| Lucq | Denis | B1 | |
| Sterckx | Pascal | B3 | |
| Smidts | Laurent | B5 | |
| Boussu | Frédéric | 2205 | B5 | 
| Coenen | Jonathan | B5 | |
| Rombaux | Quentin | 75 | B6 | 
| Anciaux | Cédric | B6 | |
| Boussus | Fréréric | B6 | |
| Schooneyt | Valentin | 2507 | C1 | 
| Stucchi | Kevin | 3646 | C1 | 
| Rebolo | Arnaud | C1 | |
| Gilquin | Michael | C2 | |
| Sandri Francesco | C2 | ||
| Depotex | Christian | C4 | |
| Omé | Marc | C4 | |
| Dandois | Serge | C5 | |
| Marcazani | Stéphane | C6 | |
| Atalay | Michael | C6 | |
| Letont | André | D4 | 
