| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Levis | Louis | 597072 | B6 | 
| Drakakakis | Emmanuel | 597068 | B6 | 
| Kunsch | Benoit | 597082 | B6 | 
| Liber | Maxime | 597095 | B6 | 
| Pain | Nicolas | 597097 | B6 | 
| Liber | David | 597083 | C3 | 
| Duinslaeger | Audrey | 597070 | C4 | 
| Chantraine | John | 597106 | C5 | 
| Folon | Gilles | C5 | |
| Folon | Gilles | 597086 | C5 | 
| Van Laere | Pieter-Paul | 597105 | C6 | 
| Dejaiffe | Noël | 597024 | C6 | 
| Mottoulle | Denis | 597092 | D1 | 
| Quintin | Romain | 597066 | D1 | 
| Thibaut | Jérémie | 597102 | D2 | 
| Dubois | Pierre-Yves | 597096 | D2 | 
| Selvais | René | 597040 | D2 | 
| Genot | Jean-Albert | 597051 | D2 | 
| Libert | Cédric | 597002 | D2 | 
| Ganhy | Daniel | 597094 | D3 | 
| Mohimont | Gauthier | 597107 | D3 | 
| Dusart | Gilles | 597079 | D3 | 
| Tona | Mattéo | 597098 | D3 | 
| Begine | Luc | 597041 | D3 | 
| Genot | Pierre | 597101 | D3 | 
| Courtois | Yves | 597063 | D4 | 
| Modave | Daniel | 597037 | D4 | 
| Vandevelde | Jeremy | 597044 | D4 | 
| Sulbout | André | 597112 | D4 | 
| Ricq | Alain | 597076 | D5 | 
| Wilkin | Lionel | 597067 | D6 | 
| Heylen | Maureen | 597026 | D6 | 
| Libouton | Philippe | 597104 | E2 | 
| Decloux | Frédéric | 597006 | E2 | 
| François | Hervé | 597111 | E2 | 
| Decloux | Nathan | 597100 | E2 | 
| Hawryszkow | Stéphane | 597084 | E3 | 
| Daoust | Léopold | 597005 | E3 | 
| Michot | Vincent | 597033 | E3 | 
| Sortino | Gaetano | 597078 | E3 | 
| Michot | Laurent | 597058 | E4 | 
| Van Baelen | Pascale | 597091 | E5 | 
| Degeest | Simon | 597055 | E5 | 
| Massart | Bruno | 597018 | E5 | 
| Heylen | Daniel | 597019 | E5 | 
| Boucher | Jean | 597060 | E5 | 
| Van Kampen | Stéphane | 597038 | E6 | 
| Schoels | Henri | 597032 | E6 | 
| Obez | Philippe | 597021 | E6 | 
| Kawkiewicz | Grégory | 597080 | F1 | 
