| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Castellana | Nicolas | 586131 | B5 | 
| Tuzzato | Fabio | 586142 | B6 | 
| Wery | Olivier | 586210 | B6 | 
| Halleux | Sébastien | 586183 | C1 | 
| Dekock | Marc | 586182 | C2 | 
| Clairbois | Stéphane | 586154 | C3 | 
| De Jonghe | Bernard | 586207 | C5 | 
| Mangon | Jason | 586199 | D1 | 
| Baufays | Tanguy | 586124 | D1 | 
| Valdes Carrera | Diego | 586203 | D1 | 
| De Pot | Luca | 586187 | D2 | 
| De Langhe | Stéphane | 586137 | D2 | 
| Debaste | Sébastien | 586063 | D3 | 
| Ramault | Pascal | 586200 | D3 | 
| Baufays | Jonathan | 586082 | D3 | 
| Hunincq | Nicolas | 586165 | D3 | 
| Roblet | Fabrice | 586176 | D3 | 
| Dumont | Alain | 586206 | D3 | 
| Ingels | Frédéric | 586031 | D3 | 
| Delatte | Bernard | 586145 | D4 | 
| Marchal | Anthony | 586205 | D4 | 
| Charlier | Raphaël | 586169 | D4 | 
| Vander Auwera | Olivier | 586044 | D6 | 
| Delpierre | Christophe | 586202 | D6 | 
| Olivier | Jean-Louis | 586002 | D6 | 
| Massa | Sébastien | 586150 | D6 | 
| Scholer | Frederic | 586208 | D6 | 
| Walravens | Laurent | 586175 | E2 | 
| Minne | Paul | 586058 | E2 | 
| Valdes Carrera | Jose | 586201 | E4 | 
| Salmon | Michel | 586180 | E5 | 
| Delporte | Jean-Paul | 586174 | E6 | 
| Delpierre | Antoine | 586211 | E6 | 
| Matrige | Christian | 586179 | E6 | 
| Flamcourt | Gabriel | 586195 | E6 | 
| Andriessens | Véronique | 586092 | E6 | 
| Duquenne | Etienne | 586194 | E6 | 
| Delmée | Mathis | 586166 | F1 | 
| Hurchon | Daniel | 586095 | F1 | 
| Gilbart | Alain | 586097 | F1 | 
| Hollanders | Alexandre | 586098 | F1 | 
| Warisse | Christopher | 586204 | F1 | 
| Soddu | Umberto | 586190 | F1 | 
| Delmée | Luc | 586125 | F2 | 
| Khaldi | Rachid | 586196 | F2 | 
| Dehaze | Virginie | 586132 | F2 | 
| Parent | Eric | 586160 | F2 | 
| Casula | Alessandro | 586181 | F2 | 
| Stienon | Caroline | 586185 | F2 | 
| Clément | Serge | 586191 | F2 | 
