| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Gathy | Florian | 24347 | B1 |
| Plomteux | Adrien | 25154 | B5 |
| Pirard | Damien | 19901 | B6 |
| Pierre | Julien | C1 | |
| Dricot | Francis | C1 | |
| Fontaine | Dan | C1 | |
| Dehalleux | Eric | 14234 | C1 |
| Clement | Perrine | 27287 | C2 |
| Douin | Michel | 6097 | C3 |
| Lecrompe | Sébastien | 15218 | C3 |
| Dizier | Benjamin | 19195 | C4 |
| Machiels | Philippe | 16781 | C4 |
| Nicks | Alain | 26210 | C4 |
| Rouffin | Alex | 25960 | C4 |
| Counet | Renaud | 14316 | C4 |
| Carol | Pierre | 27360 | C4 |
| Darcis | Daniel | 11531 | C6 |
| Leroy | Roger | 16261 | C6 |
| Stree | José | 5403 | C6 |
| Rouffin | David | 23670 | C6 |
| Werihay | Philippe | 6680 | D1 |
| Werihay | Steve | 24475 | D1 |
| Thomas | Laurent | 28696 | D3 |
| Lambert | Claude | 24425 | D4 |
| Werihay | Robin | 24509 | D4 |
| Werihay | Michel | 7804 | D6 |
| Wilders | Julien | 26764 | E1 |
| Lallemand | Fabien | 27000 | E1 |
| Czaplicki | Pierre | 13691 | E1 |
| Werihay | Nathan | 27963 | E1 |
| Robert | Géoffrey | 12039 | E1 |
| Hermans | Benjamin | 15123 | E2 |
| Depecker | Maxime | 28261 | E2 |
| Kersten | Vincent | 8659 | E3 |
| Tintin | Guillaume | 24873 | E3 |
| Paridans | Jacques | 13605 | E3 |
| Lallemand | Baptiste | 28066 | E4 |
| Lecerf | Arnaud | 23029 | E4 |
| Palange | Jonathan | 22111 | E4 |
| Willem | Gil | 27455 | E5 |
| Simonis | Anthony | 26148 | E5 |
| Counasse | Bernard | 9790 | E6 |
| Depecker | Renaud | 27840 | E6 |
| Denis | Eléna | 27235 | E6 |
| Goffinet | Bernard | 27390 | E6 |
| Denis | Elise | 27234 | E6 |
| Rasquin | Bastien | 28085 | F1 |
| Damhaut | Emmanuel | 28195 | F1 |
| Kersten | Martin | 27801 | F1 |
| Depecker | Thomas | 28260 | F1 |
