| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Awan Aywaille A | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2. Trazegnies A | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 52 |
| 2. Vaux A | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 50 |
| 3. Palette Stéphanoise A | 20 | 13 | 6 | 1 | 1 | 46 |
| 5. Surlemez A | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 41 |
| 6. Momalle A | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 37 |
| 7. Carolo A | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 8. Melen A | 20 | 6 | 11 | 3 | 0 | 35 |
| 9. Ferrieres A | 22 | 6 | 14 | 2 | 1 | 35 |
| 11. Crisnee A | 22 | 6 | 14 | 2 | 2 | 34 |
| 10. La Gleize A | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 31 |
| 12. Elan St Josse A | 22 | 4 | 15 | 3 | 2 | 31 |
| 4. Trazegnies D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
