| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Nellissen | Jean-charles | 28042 | C1 |
| Lemaitre | Marc | 17059 | C4 |
| Noel | Jean-françois | 27976 | C6 |
| Adam | André | 6980 | D2 |
| Pirard | Laurence | 23502 | D5 |
| Mercenier | Florian | 25713 | D6 |
| Roppe | Quentin | 28100 | D6 |
| Mailleur | Jean-claude | 21699 | E1 |
| Colin | Claude | 2896 | E3 |
| Roppe | Xavier | 27023 | E3 |
| Goffin | Philippe | 18997 | E4 |
| Thonus | Alain | 18066 | E4 |
| Vos | Alexandre | 28078 | E5 |
| Vos | Stéphane | 28171 | E5 |
| Habay | Roger | 1303 | E5 |
| Hendrickx | Kevin | 28168 | E5 |
| Lemaitre | Guy | 17336 | E5 |
| Nadin | Roland | 17160 | E5 |
| Buron | Johan | 28170 | E6 |
| Evrard | Francis | 14895 | E6 |
| Gosse | Fernand | 25096 | F1 |
| Masset | Roger | 25254 | F1 |
| Moffarts | Roger | 10606 | F1 |
| Vos | Noah | 27999 | F1 |
| Paquay | Jacques | 25736 | F2 |
| Serwy | Alfred | 28546 | F2 |
| Vos | Cédric | 16061 | F2 |
| Darras | Maxime | 28647 | F2 |
| Taillard | Pablo | 28052 | NC |
| Gosset | Daniel | 28606 | NC |
