| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Bierny | Aurore | 567399 | E3 | 
| Lemaire | Simon | 567251 | E3 | 
| Metodiev | Dragi | 567476 | E3 | 
| Du Pré | Raphael | 567417 | E3 | 
| Hodiamont | Jean-Luc | 567280 | E3 | 
| Mahauden | Eric | 567035 | E4 | 
| Mazzarolo | Mirko | 567333 | E4 | 
| Dehaene | Alain | 567193 | E4 | 
| Schlim | Sandy | 567593 | E4 | 
| Pollefait | Joël | 567451 | E4 | 
| Serbetciyan | Nubar | 567303 | E5 | 
| Decaix | Gilles | 567531 | E5 | 
| Riocreux | Albin | 567511 | E5 | 
| Vanderbeck | Julian | 567299 | E5 | 
| Heinemeyer | Martin | 567543 | E5 | 
| Pelin | Josip | 567607 | E5 | 
| Metens | Emilien | 567592 | E5 | 
| Spilborghs | Bruno | 567021 | E5 | 
| Girardi | Quentin | 567549 | E5 | 
| Fazio | Aldo | 567612 | E5 | 
| Doyle | Alasdair | 567508 | E6 | 
| Settembri | Pierpaolo | 567506 | E6 | 
| Sintobin | Yves | 567479 | E6 | 
| Bonnechère | Jean-Luc | 567016 | E6 | 
| Van Marcke | Maxence | 567468 | E6 | 
| Saraev | Artem | 567510 | E6 | 
| Frenay | Patrick | 567262 | E6 | 
| Neagu | Sorin | 567470 | E6 | 
| Decaix | Adrien | 567540 | E6 | 
| Dinsart | Nicolas | 567501 | E6 | 
| De Marco | Daniele | 567480 | E6 | 
| Mahieu | Hugues | 567146 | E6 | 
| François | Jean | 567149 | F1 | 
| Defaux | Philippe | 567177 | F1 | 
| Fombellida | Edgardo | 567455 | F1 | 
| Settembri | Fernandez Luca | 567507 | F1 | 
| Gilleman | Dominique | 567384 | F1 | 
| Gasperi | Daniele | 567460 | F1 | 
| Demedts | David | 567139 | F1 | 
| Heymans | Jean-Claude | 567377 | F1 | 
| Deshmukh | Aditya | 567557 | F1 | 
| Rebic | Strahinja | 567515 | F1 | 
| Dinsart | Pablo | 567502 | F1 | 
| Lambeau | Dominique | 567104 | F1 | 
| Andre | Victor | 567562 | F1 | 
| Giroul | Gabriel | 567450 | F2 | 
| Mahauden | Jacques | 567034 | F2 | 
| Rogier | Marylène | 567150 | F2 | 
| Zoetardt | Betty | 567415 | F2 | 
| Schellekens | Daniel | 567469 | F2 | 
