J | G | P | N | Fft | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Seraing A | 22 | 17 | 3 | 2 | 1 | 57 |
1. Roloux A | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 48 |
1. Carolo B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 48 |
6. Juprelle A | 22 | 10 | 11 | 1 | 1 | 42 |
3. Palette Evere A | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 41 |
10. Alliance A | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 38 |
5. Trazegnies C | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 36 |
10. Palette Noroit A | 22 | 7 | 14 | 1 | 2 | 35 |
6. Chênée A | 18 | 9 | 7 | 2 | 4 | 34 |
2. Palette Ry Ternel B | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
10. Mons B | 18 | 5 | 12 | 1 | 1 | 28 |
6. Jose Herve A | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 27 |
4. Haine St-Pierre A | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 |
8. Palette Ry Ternel A | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 24 |
11. Marchienne A | 22 | 6 | 15 | 1 | 11 | 24 |
10. PPC St Clément A | 18 | 4 | 13 | 1 | 5 | 22 |
10. Louveigne A | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 |
11. Palette Stéphanoise C | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10. Bye C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avennes A |