| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Poliart | Patrick | 736704 | B3 |
| Meys | Bérangère | 736793 | C1 |
| Debouchies | Mathieu | C1 | |
| Poppe | Evan | 7363213 | C2 |
| Michel | Andy | C3 | |
| Decarpentrie | Jean-pol | 7361317 | C6 |
| Barmarin | Sébastien | 7361164 | D1 |
| Boulu | Jason | 7361662 | D1 |
| Andre | Michel | 7361088 | D2 |
| Marouette | Alexy | D2 | |
| Renard | Christophe | 7361091 | D3 |
| Valentini | Marc | 736520 | D3 |
| Wattelet | Cédric | 736720 | D3 |
| Grilli | Valentin | 7363102 | D3 |
| Douliere | Johan | 7362880 | D5 |
| Lambotte | Sébastien | 7362564 | D6 |
| Valentini | David | 7362536 | D6 |
| Magenck | Philippe | 736349 | E1 |
| Van hout | Patrick | 7363074 | E1 |
| Visentini | Patrick | 7361008 | E1 |
| Valentini | Philippe | 7361127 | E2 |
| Devilez | Jeoffrey | 7363323 | E3 |
| Jaspers | Damien | 7363359 | E3 |
| Deprez | Fabian | 7363437 | E4 |
| Arcq | Virginie | 7363189 | E5 |
| De pauw | Michael | 7363041 | E5 |
| Decoster | Roger | 7363300 | E5 |
| Ghierche | James | 7361838 | E5 |
| Martina | Didier | 7363215 | E5 |
| Parmentier | Jean-michel | 7363290 | E5 |
| Potvin | Fabrice | 7363143 | E6 |
| Taddeo | Nicola | 736384 | E6 |
| Hamilton | Eddy | 7363820 | E6 |
| Benedetti | Christophe | 7363496 | E6 |
| Byloos | Edgard | 7362189 | F1 |
| Bartholomaus | Ingrid | 7362516 | F1 |
| Cuozzo | Dylan | 7363726 | F1 |
| Myes | Cichel | 7361082 | F1 |
| Olemans | Alain | 7361069 | F1 |
| Valentini | Emilie | 73640 | F1 |
| Marrone | Michel | 7362955 | F2 |
| Collet | Magalie | 7362544 | F2 |
| Deprez | Sophie | 7363438 | F2 |
| Van hout | Ethan | 7363369 | F2 |
| Van hout | Maëlys | 7363394 | F2 |
| Valentini | Meryle | 736124 | F2 |
| Dehon | Florient | 7363819 | NC |
| Hamilton | Amadéo | 7363815 | NC |
| Hamilton | Andrew | 7363816 | NC |
| Hamilton | Logan | 7363814 | NC |
