| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Closset | Marc | 24490 | A4 | 
| Stapelle | Louis | 8540 | A10 | 
| Stapelle | Valentin | 24053 | A10 | 
| Berny | Frumence | 19181 | B6 | 
| Wilmus | Eric | 22947 | C1 | 
| Clement | Didier | 13673 | C4 | 
| Closset | Tom | 27431 | C4 | 
| Corthauts | Simon | 27918 | C4 | 
| Decerf | Romuald | 16434 | C4 | 
| Noel | Jean-françois | 18232 | C4 | 
| Olikier | Christophe | 20569 | C4 | 
| Danon | Steve | 11499 | C5 | 
| Marotta | Calogero | 28165 | C6 | 
| Bednar | Nicolas | 14698 | D2 | 
| Closset | Noah | 27084 | D2 | 
| Laureys | Bernard | 9447 | D2 | 
| Lisein | Michel | 10732 | D4 | 
| Rossilong | Maxime | 24052 | D4 | 
| Mottard | Francis | 3442 | D6 | 
| Blanchart | Frédéric | 27083 | E1 | 
| Clement | Antoine | 25970 | E1 | 
| Linsmeau | Jean-marie | 2719 | E1 | 
| Martinant | Olivier | 19844 | E1 | 
| Laruelle | Patrick | 13551 | E3 | 
| Dubray | Jean-michel | 20592 | E4 | 
| Piron | Catherine | 15069 | E4 | 
| Wanet | Jean-pierre | 11789 | E4 | 
| Dantinne | Pierre-yves | 19845 | E5 | 
| Godfrin | Benoît | 26228 | E5 | 
| Kindermans | Damien | 26558 | E5 | 
| Lekeu | Annie | 22914 | E5 | 
| Catoul | Alice | 22753 | E6 | 
| Godfrin | Elodie | 26214 | E6 | 
| Peeters | Damien | 27205 | E6 | 
| Rossilong | Jean-françois | 13633 | E6 | 
| Catoul | Fredy | 3669 | F1 | 
| Dony | Jean-pierre | 26879 | F1 | 
| Francart | Martin | 27823 | F1 | 
| Francart | Thomas | 27824 | F1 | 
| Lefevre | Luc | 27962 | F1 | 
| Radelet | Yves | 27465 | F1 | 
| Cambron | Jean | 2633 | F2 | 
| Delvaux | Yves | 27743 | F2 | 
| Bednar | Jeanne | 28187 | NC | 
| Bolly | Emilien | 28098 | NC | 
| Devillers | Cyril | 28097 | NC | 
| Etienne | Henri | 27726 | NC | 
| Francart | Jacques | 27935 | NC | 
| Francart | Léa | 28134 | NC | 
| Godeau | Yves | 28188 | NC | 
