| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Dossin | Nicolas | 22649 | B6 |
| Eggen | Stéphane | 18962 | B6 |
| Prijot | Gisèle | 10277 | C1 |
| Swenen | Benoît | 27997 | C2 |
| Eggen | Lionel | 22596 | C2 |
| Henquet | Jean-Marie | C3 | |
| Vanettro | Luc | 5027 | C3 |
| Monfort | Nicolas | 24616 | C3 |
| Blandaux | Fabrice | 18714 | C4 |
| Servais | Alain | 6968 | C4 |
| Detrigne | Michel | 5501 | C4 |
| Prijot | Isabelle | 10278 | C5 |
| Beyer | Guillaume | 20045 | C6 |
| Hansenne | Jean-laurent | 19443 | C6 |
| Smeets | Jérôme | 28339 | C6 |
| Harmel | Thierry | 20628 | D1 |
| Dethier | Jean-paul | 19755 | D2 |
| Leburton | Jerôme | 24571 | D2 |
| Eggen | Jérôme | D3 | |
| Rotheudt | Eric | 16130 | D3 |
| Winter | Francis | 18187 | D3 |
| Caneve | Pierre | 27615 | D4 |
| Desbois | Damien | 20529 | D4 |
| Vicqueray | Benjamin | 24573 | D5 |
| Rion | Cedric | 21363 | D5 |
| Dethier | Paul | 761 | D6 |
| Counet | Philippe | 9523 | D6 |
| Kubera | Alain | 19420 | E1 |
| Rion | Fabian | 23209 | E5 |
| Cimino | Stephano | 13337 | E6 |
| Serexhe | René | 25763 | E6 |
| Stiernon | Cédric | 27264 | E6 |
| Dethier | Julie | 26932 | E6 |
| Onssels | Laïs | 28368 | F1 |
| Dethier | Amélie | 26934 | F1 |
| Jamka | Patrick | 13207 | F1 |
| Levaux | Sylvie | 26315 | F1 |
| Stockis | Delphine | 26320 | F2 |
| Counet | Charline | 25460 | F2 |
| Dethier | Olivier | 26931 | F2 |
| Vandermoeten | Yannick | 25459 | F2 |
| Bay | Adrien | 27681 | NC |
| Jamka | Alexandre | 28382 | NC |
| Bay | Paul | 28173 | NC |
| Hanquet | Hugo | 28141 | NC |
| Jamka | Sophie | 28135 | NC |
| Monfort | Grégory | 28207 | NC |
| Vandermoeten | Gaëlle | 27347 | NC |
| Vanwaarbeek | Lucas | 28110 | NC |
| Zhang | Fan | 28277 | NC |
