| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Luc Vanettro (C3) |
| 2 | Lionel Eggen (C2) |
| 2 | Gisèle Prijot (C1) |
| 1 | Philippe Counet (D6) |
| 1 | Miguel Dewilde (B6) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 48 |
| 2. Mons A | 45 |
| 3. Tchantches A | 43 |
| 4. Trazegnies B | 38 |
| 5. Loncin A | 37 |
| 6. Sans Souci A | 34 |
| 7. Bellaire A | 30 |
| 8. Melen B | 29 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 26 |
| 10. Palette Evere B | 22 |
| 11. Les bons amis A | 20 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
