| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Brosteau | Mizaël | 568253 | B1 |
| Pain | Nicolas | 568263 | B6 |
| Mordon | Georges | 568118 | C3 |
| Vermeiren | Bart | 568139 | C3 |
| Noël | Alexandre | 568198 | D3 |
| Niessen | Cédric | 568284 | D3 |
| Nizet | Patrick | 568201 | D4 |
| Genard | William | 568171 | D5 |
| Decroly | Thomas | 568188 | D5 |
| Dela Blancherie | Cédric | 568121 | E1 |
| Scholer | Frédéric | 568217 | E1 |
| Topart | Arthur | 568204 | E3 |
| Coene Donra | Chaï | 568210 | E3 |
| Daubresse | Vincent | 568159 | E4 |
| Decroly | Jean-Michel | 568187 | E4 |
| De Lange | Yves | 568221 | E4 |
| Kengen | Simon | 568189 | E6 |
| Van Rie | Léo | 568199 | E6 |
| De Schrijver | Paul | 568006 | F1 |
| Fazio | Aldo | 568248 | F1 |
| Kneip | Yannick | 568184 | F1 |
| Lamaudière | Anthony | 568266 | F1 |
| Balsaux | Florent | 568208 | F1 |
| Sucher | Antoine | 568270 | F1 |
| Piette | Katia | 568255 | F2 |
| Bangoura | Issiaga | 568229 | F2 |
| Luca` | Marco | 568227 | F2 |
| Prigneaux | Jacques | 568212 | F2 |
| Van Praag | Marius | 568241 | F2 |
| Dehousse | Maxime | 568232 | F2 |
| Colassin | Geoffrey | 568191 | F2 |
| Van Rossem | Francis | 568162 | F2 |
| Wolff | Augustin | 568264 | F2 |
| De Schrijver | Daniel | 568005 | F2 |
| Baus | Alexandre | 568211 | F2 |
| Imbreckx | Cédric | 568252 | F2 |
| Struys | David | 568222 | NC |
| Bosse | Charlie | 568242 | NC |
| Dandoy | Samuel | 568271 | NC |
| Bah | Amadou | 568287 | NC |
| Dekeyzer | Maxime | 568213 | NC |
| Olender | Charlie | 568240 | NC |
| Dortu | Gilberte | 568256 | NC |
| Buyens | Dominique | 568273 | NC |
| Aït Abderrahim | Meziane-Adrien | 568288 | NC |
| Brouillard | Jean | 568068 | NC |
| Olender | Léon | 568239 | NC |
| Leclipteur | Marie | 568258 | NC |
| Chow | Wai Sing | 568274 | NC |
| Vangu | Alexandre | 568289 | NC |
