| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Brosteau | Mizaël | 568253 | B1 |
| Pain | Nicolas | 568263 | B6 |
| Mordon | Georges | 568118 | C3 |
| Vermeiren | Bart | 568139 | C3 |
| Niessen | Cédric | 568284 | D3 |
| Noël | Alexandre | 568198 | D3 |
| Nizet | Patrick | 568201 | D4 |
| Genard | William | 568171 | D5 |
| Decroly | Thomas | 568188 | D5 |
| Dela Blancherie | Cédric | 568121 | E1 |
| Scholer | Frédéric | 568217 | E1 |
| Topart | Arthur | 568204 | E3 |
| Coene Donra | Chaï | 568210 | E3 |
| De Lange | Yves | 568221 | E4 |
| Daubresse | Vincent | 568159 | E4 |
| Decroly | Jean-Michel | 568187 | E4 |
| Kengen | Simon | 568189 | E6 |
| Van Rie | Léo | 568199 | E6 |
| Fazio | Aldo | 568248 | F1 |
| Kneip | Yannick | 568184 | F1 |
| Lamaudière | Anthony | 568266 | F1 |
| Balsaux | Florent | 568208 | F1 |
| Sucher | Antoine | 568270 | F1 |
| De Schrijver | Paul | 568006 | F1 |
| Van Rossem | Francis | 568162 | F2 |
| Wolff | Augustin | 568264 | F2 |
| De Schrijver | Daniel | 568005 | F2 |
| Baus | Alexandre | 568211 | F2 |
| Imbreckx | Cédric | 568252 | F2 |
| Piette | Katia | 568255 | F2 |
| Bangoura | Issiaga | 568229 | F2 |
| Luca` | Marco | 568227 | F2 |
| Prigneaux | Jacques | 568212 | F2 |
| Van Praag | Marius | 568241 | F2 |
| Dehousse | Maxime | 568232 | F2 |
| Colassin | Geoffrey | 568191 | F2 |
| Dehousse | Thomas | 568231 | NC |
| Jacri | Jean | 568283 | NC |
| Akariou | Ilias | 568235 | NC |
| Fazio | Elliot | 568249 | NC |
| Legrand | Delphine | 568282 | NC |
| de Hemptinne | Gabriel | 568220 | NC |
| Gaspard | Tom | 568250 | NC |
| Quertain | Jeannine | 568267 | NC |
| Clabots | Johanna | 568219 | NC |
| Balsaux | Emma | 568236 | NC |
| Liben | Marie | 568268 | NC |
| Wehanarat | Jah | 568281 | NC |
| Rigon | Luca | 568215 | NC |
| Volant | Florence | 568223 | NC |
