| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Philippe Alves (NC) |
| 1 | Yanhua Li (NC) |
| 1 | Wai Sing Chow (NC) |
| 1 | Meziane-Adrien Aït Abderrahim (NC) |
| 1 | José Alves (NC) |
| 1 | Ibrahim Boudouani (NC) |
| 1 | Amadou Bah (NC) |
| 1. Palette Stéphanoise 5 | 56 |
| 2. CTT Boitsfort 2 | 55 |
| 3. TT Kraainem 3 | 49 |
| 4. PPC Drogenbos 6 | 43 |
| 5. Palette Evere 5 | 38 |
| 6. Plancenoit Sports 5 | 38 |
| 7. Sans Souci 9 | 36 |
| 8. TTC Dongelberg 3 | 30 |
| 9. Sans Souci 8 | 28 |
| 10. Rapid Forest TT 4 | 27 |
| 11. TT Kraainem 4 | 25 |
| 12. CTT Boitsfort 3 | 14 |
| 11. Bye 5 | 0 |
| 12. Bye 4 | 0 |
