| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Christophe | Dany | 22770 | B1 |
| Tombeux | Michel | 23802 | B2 |
| Defourny | Gaetan | 24684 | B2 |
| Herman | Jordan | 23658 | B2 |
| Nyssen | Marc-alexandre | 27977 | B3 |
| Boutet | Julien | 20994 | B4 |
| Marenne | Flavien | 27979 | B4 |
| Goreux | Serge | 7292 | B6 |
| Beligdorg | Sven | 28724 | B6 |
| Dupuis | Alain | 28201 | B6 |
| Marlet | Kevin | 26006 | B6 |
| Doutrewe | Georges | 762 | C1 |
| Schmitz | Stéphane | 28005 | C2 |
| Wagner | Lucas | 28721 | C2 |
| Gobiet | Daniel | 28006 | C2 |
| Van landuyt | Joël | 14466 | C2 |
| Joliet | Géoffrey | 27777 | C2 |
| Andries | Yohan | 27892 | C2 |
| Louis | Doriand | 28214 | C2 |
| Marechal | Grégory | 28348 | C2 |
| Henquet | Jean-marie | 17766 | C3 |
| Houet | Yves | 14238 | C3 |
| Waucomont | Sébastien | 20531 | C3 |
| Gilabert | Raphaël | 27169 | C3 |
| Warnier | Grégory | 28011 | C4 |
| Lamberty | Ludovic | 28722 | C4 |
| Michel | Marc | 23249 | C4 |
| Theunis | Martin | 28268 | C4 |
| Van vlem | Denis | 17310 | C4 |
| Wertz | Yvan | 14374 | C4 |
| Schyns | Serge | 28361 | C4 |
| Dreze | Thomas | 28353 | C4 |
| Delvaux | Kylian | 27470 | C4 |
| Delvaux | Eddy | 27789 | C4 |
| Janssen | Jean-michel | 27836 | C4 |
| Delvaux | Julien | 27591 | C4 |
| Stiz | Nicolas | 27872 | D2 |
| Charlier | Roland | 26979 | D2 |
| Niclot | Pascal | 12459 | D3 |
| Delhez | Bastien | 27571 | D4 |
| Lopes de barros | Michaël | 26993 | D5 |
| Louis | David | 28213 | D5 |
| Bouche | Pierre-philippe | 16223 | D5 |
| Fafchamps | Romain | 27392 | D5 |
| Godelaine | Etienne | 24989 | E1 |
| Souwens | Dany | 15466 | E1 |
| Carpriau | Jérémy | 27233 | E2 |
| Bolmain | Jordan | 27312 | E3 |
| Malvaux | Luc | 22562 | E3 |
| Spailier | Luc | 20127 | E3 |
