| Nom | Prénom | Matricule | Classement | 
|---|---|---|---|
| Kaya | Yohan | 27225 | A9 | 
| Coste | Jérémy | B3 | |
| Strebelle | Loic | 28180 | B6 | 
| Neuville | Nicolas | C1 | |
| Orsini | Mattéo | 28658 | C2 | 
| Goddin | Eric | C2 | |
| Thevenard | Sebastien | 20716 | C2 | 
| Baguette | Nicolas | 26378 | C2 | 
| Iovine | Stelvio | 28003 | C3 | 
| Janssen | Jean-Michel | C3 | |
| Cox | David | 27717 | C4 | 
| Lamberty | Ludovic | C4 | |
| Leys | Benoit | 20656 | C4 | 
| Depret | Dylan | 26377 | C5 | 
| Meant | Brice | 28754 | C6 | 
| Hubert | Alain | 22145 | D1 | 
| Vermaelen | Dominique | D2 | |
| Morelli | Bernard | 18626 | D2 | 
| Mullens | Philippe | 21965 | D2 | 
| Loix | Stephane | 23064 | D3 | 
| Lonhay | Yannick | 21268 | D4 | 
| Penders | Alexandre | 22670 | D4 | 
| Gilles | Jérémy | 25693 | D4 | 
| Plassiard | Jennifer | 23582 | D5 | 
| Leroy | Geoffrey | 22183 | E1 | 
| Weinberg | Sébastien | 19368 | E1 | 
| Louis | Mathys | E1 | |
| Castillejos pozo | Raphael | 28373 | E1 | 
| Gaspard | Vincent | 24146 | E3 | 
| Penders | Virginie | 24892 | E3 | 
| Dambiermont | Jean-luc | 14992 | E3 | 
| Broux | Christofer | 28341 | E3 | 
| Arnould | Frédéric | 28527 | E3 | 
| Quaedpeerds | Jérôme | 27790 | E4 | 
| Baguette | Thierry | 26657 | E4 | 
| Derwa | Hervé | 21196 | E5 | 
| Marneffe | Elodie | 20167 | E5 | 
| Morosanu | Roxana-diana | 28142 | E5 | 
| Bustin | Adrien | 27647 | E5 | 
| Nivard | Eric | 21402 | E5 | 
| Solpasso | Philippe | 20655 | E6 | 
| Korda | Didier | 20922 | E6 | 
| Vanderlinden | Guy | 6141 | E6 | 
| Volpe | Gaëtano | 26137 | E6 | 
| Bodart | Sébastien | 28753 | E6 | 
| Delmotte | Freddy | 16248 | F1 | 
| Eggen | Louis-paul | 28504 | F1 | 
| Blavier | Quentin | 28374 | F1 | 
| Schummer | Maxime | 26334 | F1 | 
| Dambiermont | Stéphane | 27551 | F1 | 
