| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Mathys Louis (D5) |
| 2 | David Cox (C4) |
| 1 | Nicolas Baguette (C2) |
| 1 | Jean-Michel Janssen (C3) |
| 1 | Eric Goddin (C2) |
| 1 | Benoit Leys (C3) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 48 |
| 2. Mons A | 45 |
| 3. Tchantches A | 43 |
| 4. Trazegnies B | 38 |
| 5. Loncin A | 37 |
| 6. Sans Souci A | 34 |
| 7. Bellaire A | 30 |
| 8. Melen B | 29 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 26 |
| 10. Palette Evere B | 22 |
| 11. Les bons amis A | 20 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
