| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Mathys Louis (D5) |
| 2 | David Cox (C4) |
| 1 | Nicolas Baguette (C2) |
| 1 | Jean-Michel Janssen (C3) |
| 1 | Eric Goddin (C2) |
| 1 | Benoit Leys (C3) |
| 1. Tchantches A | 55 |
| 2. Palette Stéphanoise B | 54 |
| 3. Mons A | 49 |
| 4. Loncin A | 41 |
| 5. Trazegnies B | 41 |
| 6. Sans Souci A | 39 |
| 7. Melen B | 39 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 32 |
| 9. Bellaire A | 31 |
| 10. Les bons amis A | 27 |
| 11. Palette Evere B | 25 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
