| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Mauyen | Samuel | 573287 | NC |
| Kapanikas | Dimitri | 573300 | NC |
| Legrand | Matthieu | 573313 | NC |
| Daffe | Karl | 573331 | NC |
| de Lannoy | Brigitte | 573361 | NC |
| Meinguet | Nicolas | 573302 | NC |
| Forster | Ariane | 573310 | NC |
| Daffe | Maxime | 573332 | NC |
| Gilot | Nicolas | 573136 | NC |
| Camps | Anthony | 573277 | NC |
| Detienne | Sophie | 573318 | NC |
| Garcia | Anthony | 573362 | NC |
| Noël | Alex | 573301 | NC |
| Elvanian | Olivier | 573315 | NC |
| Mosselman | Dylan | 573268 | NC |
| Mackarness | John John | 573350 | NC |
| Gothier | Victor | 573364 | NC |
| Charlier | Julien | 573272 | NC |
| Wasterlin | Bernard | 573293 | NC |
| Radoux | Chloé | 573321 | NC |
| Mackarness | Edouard | 573349 | NC |
| de Crombrugghe | Augustin | 573288 | NC |
| Lahouste | Laurent | 573294 | NC |
