| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Laupy | Romain | 573295 | NC |
| Stichelbaut | Diego | 573296 | NC |
| Forster | Loïc | 573311 | NC |
| Pinna | Audrey | 573340 | NC |
| Mévisse | Romain | 573319 | NC |
| Courtois | Martin | 573316 | NC |
| Elvanian | Louis | 573314 | NC |
| Legraive | Thomas | 573210 | NC |
| Vanderwegen | Jean-Luc | 573359 | NC |
| Charlier | Martin | 573273 | NC |
| Sibille | Jean-Claude | 573274 | NC |
| Browet | Jonathan | 573312 | NC |
| Dassesse | Sébastien | 573360 | NC |
| Mauyen | Samuel | 573287 | NC |
| Kapanikas | Dimitri | 573300 | NC |
| Legrand | Matthieu | 573313 | NC |
| Daffe | Karl | 573331 | NC |
| de Lannoy | Brigitte | 573361 | NC |
| Meinguet | Nicolas | 573302 | NC |
| Forster | Ariane | 573310 | NC |
| Daffe | Maxime | 573332 | NC |
| Gilot | Nicolas | 573136 | NC |
