| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Victor Meulemans (E5) |
| 2 | Quentin Lafosse (E6) |
| 2 | Maxim Vancutsem (E4) |
| 2 | Florent Navarron (E6) |
| 2 | Alistair Mackarness (E5) |
| 1 | Alain De Cock (E5) |
| 1. TT Kraainem 2 | 0 |
| 2. PPC St Clément 2 | 0 |
| 3. Sans Souci 7 | 0 |
| 4. Sans Souci 6 | 0 |
| 5. Rapid Forest TT 3 | 0 |
| 6. Plancenoit Sports 4 | 0 |
| 7. Plancenoit Sports 3 | 0 |
| 8. Palette Evere 4 | 0 |
| 9. Palette Bleue 3 | 0 |
| 10. PPC Drogenbos 5 | 0 |
| 11. PPC Drogenbos 4 | 0 |
| 12. Bye 3 | 0 |
