| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Scheerlink | Romain | 26361 | E4 |
| Wilmet | Jeremy | 24669 | E4 |
| Calamaio | Alexandre | 27436 | E4 |
| Andries | Jean-claude | 8439 | E4 |
| Paquet | Serge | 23768 | E4 |
| Dykmans | Henri | 4054 | E4 |
| Schoenaers | Jean-luc | 24505 | E4 |
| Leblanc | Dominique | 27597 | E4 |
| Fagnant | Stéphane | 25199 | E5 |
| Biron | Julien | 25533 | E5 |
| Biron | Olivier | 25778 | E5 |
| Gregoire | Frédéric | 18867 | E5 |
| Hasselt | Guy | 20362 | E5 |
| Cadet | Patrick | 20102 | E5 |
| Lemay | Alain | 7899 | E5 |
| Paquet | Cindy | 23731 | E5 |
| Sacre | Joël | 18274 | E5 |
| Dujardin | Alain | 25715 | E6 |
| Godefroid | Stéphane | 24880 | E6 |
| Halin | Renaud | 19739 | E6 |
| Licata | Fidèle | 5785 | E6 |
| Godefroid | Allan | 27054 | E6 |
| Milioto | Joseph | 12857 | E6 |
| Gottgens | Fabrice | 11870 | E6 |
| Maquet | Daniel | 20099 | E6 |
| Calamaio | Giacomo | 27437 | E6 |
| Tamma | Mario | 13083 | E6 |
| Gurnade | Valérie | 23406 | E6 |
| Benoit | Kevin | 26697 | E6 |
| Delvaux | André | 2807 | E6 |
| Dewandre | Frédéric | 14532 | E6 |
| Dargent | Cédric | 25632 | F1 |
| Difilippo | Marc | 25777 | F1 |
| Mathieu | Alain | 24119 | F1 |
| Maisse | Christel | 27374 | F1 |
| Schirru | Cassandra | 27690 | F1 |
| Decuyperechristophe | 27285 | F1 | |
| Filot | Frédéric | 27885 | F1 |
| Lemaire | Jean | 3438 | F1 |
| Leonard | Eddy | 28082 | F1 |
| Rosiere | Pascale | 28229 | F1 |
| Schoenaers | Ludovic | 27185 | F1 |
| Dewitte | Christophe | 28217 | F1 |
| Gieraerts | Stéphane | 28245 | F1 |
| Dequinze | Aline | 19127 | F2 |
| Kelner | Géoffrey | 28055 | F2 |
| Kunnen | Laurent | 27408 | F2 |
| Oliveri | Lucas | 27664 | F2 |
| Parrinello | Giovanni | 28023 | F2 |
| Scheepers | Didier | 28062 | F2 |
