| 1. TT Kraainem 1 | 18 |
| 2. CTT Boitsfort 2 | 15 |
| 3. PPC Drogenbos 5 | 14 |
| 4. Sans Souci 6 | 13 |
| 5. PPC St Clément 2 | 12 |
| 6. TT Kraainem 2 | 12 |
| 7. Sans Souci 7 | 11 |
| 8. Plancenoit Sports 4 | 7 |
| 9. Palette Stéphanoise 5 | 5 |
| 10. PPC Drogenbos 6 | 5 |
| 9. Palette Bleue 3 | 0 |
| 11. Bye 4 | 0 |
| 12. Bye 3 | 0 |
