| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Brosteau | Mizaël | 568253 | B1 |
| Pain | Nicolas | 568263 | B6 |
| Mordon | Georges | 568118 | C3 |
| Vermeiren | Bart | 568139 | C3 |
| Noël | Alexandre | 568198 | D3 |
| Niessen | Cédric | 568284 | D3 |
| Nizet | Patrick | 568201 | D4 |
| Genard | William | 568171 | D5 |
| Decroly | Thomas | 568188 | D5 |
| Dela Blancherie | Cédric | 568121 | E1 |
| Scholer | Frédéric | 568217 | E1 |
| Topart | Arthur | 568204 | E3 |
| Coene Donra | Chaï | 568210 | E3 |
| Daubresse | Vincent | 568159 | E4 |
| Decroly | Jean-Michel | 568187 | E4 |
| De Lange | Yves | 568221 | E4 |
| Kengen | Simon | 568189 | E6 |
| Van Rie | Léo | 568199 | E6 |
| Sucher | Antoine | 568270 | F1 |
| De Schrijver | Paul | 568006 | F1 |
| Fazio | Aldo | 568248 | F1 |
| Kneip | Yannick | 568184 | F1 |
| Lamaudière | Anthony | 568266 | F1 |
| Balsaux | Florent | 568208 | F1 |
| Piette | Katia | 568255 | F2 |
| Bangoura | Issiaga | 568229 | F2 |
| Luca` | Marco | 568227 | F2 |
| Prigneaux | Jacques | 568212 | F2 |
| Van Praag | Marius | 568241 | F2 |
| Dehousse | Maxime | 568232 | F2 |
| Colassin | Geoffrey | 568191 | F2 |
| Van Rossem | Francis | 568162 | F2 |
| Wolff | Augustin | 568264 | F2 |
| De Schrijver | Daniel | 568005 | F2 |
| Baus | Alexandre | 568211 | F2 |
| Imbreckx | Cédric | 568252 | F2 |
| Rigon | Luca | 568215 | NC |
| Volant | Florence | 568223 | NC |
| Kana | Hugo | 568237 | NC |
| Hammer | Isabelle | 568269 | NC |
| Unver | Harun | 568285 | NC |
| Magnarin | Lorenzo | 568216 | NC |
| Ledent | Garance | 568224 | NC |
| Degand | Félicien | 568238 | NC |
| D' Arienzo | Romuald | 568254 | NC |
| Cooper | Benjamin | 568286 | NC |
| Struys | David | 568222 | NC |
| Bosse | Charlie | 568242 | NC |
| Dandoy | Samuel | 568271 | NC |
| Bah | Amadou | 568287 | NC |
