| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Patrick Frenay (F1) |
| 4 | Maxence Van Marcke (F1) |
| 3 | Nicolas Dinsart (E6) |
| 2 | Pierpaolo Settembri (E6) |
| 2 | Aditya Deshmukh (E6) |
| 1 | Pablo Dinsart (F1) |
| 1 | Fernandez Luca Settembri (F1) |
| 1 | Dominique Gilleman (F1) |
| 1 | Alasdair Doyle (E6) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. TT Kraainem 1 | 18 |
| 2. CTT Boitsfort 2 | 15 |
| 3. PPC Drogenbos 5 | 14 |
| 4. Sans Souci 6 | 13 |
| 5. PPC St Clément 2 | 12 |
| 6. TT Kraainem 2 | 12 |
| 7. Sans Souci 7 | 11 |
| 8. Plancenoit Sports 4 | 7 |
| 9. Palette Stéphanoise 5 | 5 |
| 10. PPC Drogenbos 6 | 5 |
| 9. Palette Bleue 3 | 0 |
| 11. Bye 4 | 0 |
| 12. Bye 3 | 0 |
