| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Leonard | Kevin | 21856 | A1 |
| Piron | Vincent | 19017 | A7 |
| Woos | Loïc | 28376 | A9 |
| Bletard | Jerôme | 23556 | A10 |
| Boniver | Julien | 23043 | A10 |
| Custine | Thomas | 25347 | B1 |
| Profita | Francesco | 24636 | B1 |
| Couvreur | Noé | 27427 | B1 |
| Maffeis | Stéphane | 14764 | B2 |
| Schaffrath | Gregory | 20672 | B3 |
| Szoszuk | Marek | B3 | |
| Fissette | Benjamin | 24790 | B4 |
| Donneau | Frederic | 22867 | B4 |
| Slodowicz | Géoffrey | 26877 | B4 |
| Louis | Doriand | B5 | |
| Dumont | David | 27616 | B5 |
| Berny | Frumence | B6 | |
| Schumacher | Cédric | C1 | |
| Smeets | Jérôme | C1 | |
| Hauterat | Lucas | 28694 | C1 |
| Van de ghinste | Richard | 10176 | C1 |
| Charpentier | Nathalie | 15050 | C1 |
| Plassiard | Pierre | 22265 | C2 |
| Nadin | Frédéric | 18489 | C2 |
| Paquot | Pierre | 24287 | C2 |
| Georges | Philippe | C2 | |
| Wasson | Théo | C2 | |
| Goddin | Eric | 27540 | C2 |
| Houten | Xavier | 25136 | C3 |
| Theunissen | Romain | 25415 | C4 |
| Clavier | Jacqueline | 15052 | C4 |
| Carlier | Loïc | 28184 | C4 |
| Braham | Margaux | 26959 | C4 |
| Capellen | Jean | 15109 | C4 |
| Piron | Laurent | 20812 | C4 |
| Wuidart | Jean-michel | 20078 | C4 |
| Piron | Alain | 9357 | C5 |
| Vanderheyden | Etienne | 27356 | C5 |
| Rea fuente | Laurent | 19418 | C5 |
| Germeaux | Daniel | 9723 | D1 |
| Heirbrant | Mattéo | 26887 | D2 |
| Simonoff | Nicolas | 28592 | D3 |
| Selifet | Dimitri | 28673 | D4 |
| Melis | Quentin | 28736 | D4 |
| Joskin | Olivier | 12359 | E1 |
| Lucas | Christian | 23979 | E1 |
| Desaive | Philippe | 28032 | E2 |
| Tibo | Anthony | 22865 | E3 |
| Stepien | Johnny | 24954 | E3 |
| Pirotte | Marie-thérèse | 8224 | E4 |
