| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 1 | Philippe Georges (C2) |
| 1 | Laurent Rea fuente (C5) |
| 1 | Jean-Marie Henquet (C2) |
| 1 | Benoit Beer (C2) |
| 1. Palette Evere A | 20 |
| 2. Melen B | 19 |
| 3. Alliance A | 19 |
| 4. Sans Souci A | 15 |
| 5. Awan Aywaille B | 15 |
| 6. Vaux A | 13 |
| 7. Palette Stéphanoise B | 12 |
| 8. Jumet-Dampremy A | 12 |
| 9. Chatelet Ouvrière B | 11 |
| 10. SPA Charleroi A | 10 |
| 11. Trazegnies B | 9 |
| 12. Les bons amis A | 7 |
