| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Delamotte | Paul | 28735 | E4 |
| Pirotte | Marie-thérèse | 8224 | E4 |
| Lognoul | Bastien | 27357 | E5 |
| Desaive | Oanelle | 28031 | F1 |
| Dodeigne | Mathieu | 28029 | F1 |
| Rumoro | Alexandre | 28133 | F1 |
| Drault | Alexandre | 28671 | F1 |
| Carlier | Vincent | 28356 | F1 |
| Damhaut | Marie | 27608 | F1 |
| Bonnechere | Maxime | 27531 | F1 |
| Tinelli | Alexis | 27358 | F2 |
| Lognoul | Dorian | 27936 | F2 |
| Gavroye | Arthur | 27937 | NC |
| Heirbrant | Christian | 27811 | NC |
| Franssen | Louis | 28625 | NC |
| Maffeis | Hugo | 27899 | NC |
| Lefevre | Jamy | 28635 | NC |
| Tinelli | Pasquale | 27520 | NC |
| Valentin | Michaël | 28138 | NC |
| Vasile | Antoaneta | 28030 | NC |
| Desaive | Liorah | 28718 | NC |
| Christiane | Patrick | 28473 | NC |
| Jaminet | Johan | 28497 | NC |
