| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Zitouni | Nourdine | 557430 | NC |
| Sacristan Sanz | Esteban | 557446 | NC |
| Ghnassia | Jean-Jacques | 557463 | NC |
| Derradj | Zakaria | 557478 | NC |
| Chesneau | Richard | 557493 | NC |
| Mombeek | Eric | 557521 | NC |
| Sun | Xiao | 557536 | NC |
| Tenzer | Jean | 557415 | NC |
| Zitouni | Mohamed | 557431 | NC |
| Bailleul | Olivier | 557447 | NC |
| Goncalves Gomes | Diego | 557462 | NC |
| De Nardi | Sabrina | 557497 | NC |
| Rodriguez | Esteban | 557509 | NC |
| Vanhoutteghem | Guy | 557522 | NC |
| Criqui | Joël | 557539 | NC |
| Barile | Marco | 557351 | NC |
| Perez | Mathew | 557360 | NC |
| Wastchenko | Adam | 557417 | NC |
| Danhaive | Jean | 557448 | NC |
| La | Lam | 557479 | NC |
| Nikuli | Vasili | 557523 | NC |
| Sun | Zuhui | 557540 | NC |
| Gaune | Aaron | 557345 | NC |
| Certenais | Théo | 557359 | NC |
| Christiaens | Jeremy | 557372 | NC |
| Siellez | Iniaki | 557402 | NC |
| Wastchenko | Thomas | 557416 | NC |
| Burton | Philippe | 557433 | NC |
| Bossaer | Olivier | 557449 | NC |
| Simon | Clément | 557461 | NC |
| Busschots | Roxane | 557482 | NC |
| Wang | Wan-Lin | 557511 | NC |
| Soulier | Johan | 557361 | NC |
| Flecijn | Serge | 557418 | NC |
| Lamot | Michaël | 557434 | NC |
| Bossaer | Maxime | 557450 | NC |
| Dieschbourg | Chantal | 557481 | NC |
| Hactergal | André | 557496 | NC |
| Blondiau | Patrick | 557315 | NC |
| Roodenburg | Ethan | 557526 | NC |
| Goessens | Niels | 557542 | NC |
