| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Wan Kun Wang (E3) |
| 2 | Marc Deom (E2) |
| 2 | Jean-Marc Libert (E3) |
| 2 | Ahmed Izri (E3) |
| 1. PPC Drogenbos 2 | 19 |
| 2. Palette Bleue 2 | 18 |
| 3. PPC Drogenbos 3 | 15 |
| 4. Plancenoit Sports 2 | 14 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 13 |
| 6. Palette Stéphanoise 4 | 11 |
| 7. TTC Dongelberg 1 | 11 |
| 8. Sans Souci 4 | 10 |
| 9. Sans Souci 5 | 9 |
| 10. Plancenoit Sports 3 | 6 |
| 11. PPC Drogenbos 4 | 6 |
| 12. Bye 2 | 0 |
