| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Jean-Marc Libert (E4) |
| 2 | Yannick Walbers (E4) |
| 2 | Vincent Van Velthoven (E6) |
| 2 | Geoffroy Mottard (E3) |
| 1 | Pascal Goossens (E4) |
| 1 | François Desmet (E6) |
| 1 | Daniel Fostier (E3) |
| 1. Elan St Josse 1 | 52 |
| 2. Palette Stéphanoise 4 | 48 |
| 3. Palette Evere 3 | 47 |
| 4. TTC Dongelberg 2 | 33 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 32 |
| 6. PPC Drogenbos 2 | 32 |
| 7. Sans Souci 4 | 30 |
| 8. Sans Souci 5 | 29 |
| 9. Plancenoit Sports 2 | 28 |
| 10. PPC Drogenbos 3 | 23 |
| 11. TT Kraainem 1 | 23 |
| 12. Bye 2 | 0 |
