| 3. Familleureux A | 57 |
| 1. Palette Stéphanoise 1 | 54 |
| 1. Palette Evere 2 | 47 |
| 2. Palette Stéphanoise 2 | 45 |
| 6. Ferrieres B | 45 |
| 5. Durbuy A | 44 |
| 5. Nandrin A | 43 |
| 6. Jose Herve B | 43 |
| 7. Palette Bleue A | 43 |
| 8. A.C.S.A A | 42 |
| 8. Roloux B | 42 |
| 3. PPC St Clément 3 | 38 |
| 9. Lince A | 38 |
| 10. Marchienne B | 38 |
| 10. Jose Herve C | 37 |
| 5. Palette Stéphanoise 6 | 33 |
| 12. Juprelle B | 26 |
| 12. Seraing C | 11 |
| 11. Bellaire B | 9 |
| 8. Fairon A | 5 |
| 9. Les bons amis B | 4 |
| 10. Ensival A | 3 |
| 11. Morlanwez A | 3 |
| 12. Bye 6 | 0 |
