| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Familleureux A | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 57 |
| 1. Palette Stéphanoise 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 54 |
| 1. Palette Evere 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 47 |
| 2. Palette Stéphanoise 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 45 |
| 6. Ferrieres B | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 45 |
| 5. Durbuy A | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 44 |
| 5. Nandrin A | 22 | 10 | 10 | 2 | 1 | 43 |
| 6. Jose Herve B | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 43 |
| 7. Palette Bleue A | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 43 |
| 8. Roloux B | 22 | 10 | 11 | 1 | 1 | 42 |
| 8. A.C.S.A A | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 42 |
| 3. PPC St Clément 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 |
| 9. Lince A | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 38 |
| 10. Marchienne B | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 38 |
| 10. Jose Herve C | 22 | 8 | 13 | 1 | 2 | 37 |
| 5. Palette Stéphanoise 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | 3 | 33 |
| 12. Juprelle B | 22 | 2 | 19 | 1 | 1 | 26 |
| 12. Seraing C | 22 | 0 | 21 | 1 | 12 | 11 |
| 11. Bellaire B | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 8. Fairon A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 9. Les bons amis B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 10. Ensival A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11. Morlanwez A | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 12. Bye 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
