| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Brosteau | Mizael | 574134 | B1 |
| Geerts | Bernard | 574083 | B6 |
| Socquet | Alain | 574066 | B6 |
| Dieffembacq | Nathan | 574151 | C1 |
| Devaux | Christophe | 574125 | C1 |
| Matagne | Anthony | 574138 | C2 |
| Meys | François | 574129 | C4 |
| Van Caillie | Maxime | 574109 | C5 |
| Vanbrusselen | Quentin | 574118 | C5 |
| Close | Serge | 574128 | C5 |
| Wilkin | Lionel | 574123 | C6 |
| Bulté | Michel | 574127 | C6 |
| Meys | François | 574129 | C6 |
| Hamann | Denis | 574082 | D1 |
| Maillaert | Cedric | 574107 | D3 |
| Powroznik | Oscar | 574150 | D4 |
| Mulahalilovic | Tarik | 574144 | D5 |
| Nizet | Patrick | 574139 | D5 |
| Mulahalilovic | Danijal | 574148 | D6 |
| Delannay | Thibaut | 574049 | D6 |
| Burnet | Philippe | 574098 | D6 |
| Evrard | Stéphane | 574141 | D6 |
| De Lange | Yves | 574133 | E1 |
| Gillard | Mélissa | 574119 | E3 |
| Leblanc | Alain | 574120 | E4 |
| Simm | Michael | 574130 | E4 |
| Bukuru | Kana | 574146 | E4 |
| Bostvironois | Jean-Marie | 574140 | E5 |
| Vandecaveye | Philippe | 574008 | E5 |
| Vandecaveye | Maxime | 574069 | E6 |
| Fazio | Aldo | 574152 | E6 |
| Quertenmont | Christian | 574126 | E6 |
| Claise | Didier | 574122 | E6 |
| Delannay | Christian | 574053 | F1 |
| Vandecaveye | Aurelien | 574097 | F1 |
| Vanbrusselen | Luc | 574115 | F1 |
| Bizien | Mathieu | 574132 | F2 |
| Greab | Bogdan | 574131 | F2 |
| Delatte | Vincent | 574052 | F2 |
| le Pas | André | 574010 | F2 |
| Bizien | Quentin | 574136 | F2 |
| Pire | Dany | 574124 | F2 |
| Loosen | Xavier | 574037 | F2 |
| Kaye | Alain | 574147 | NC |
| Van Impe | Simon | 574135 | NC |
| Vanden Houcke | Sophie | 574137 | NC |
| Peltier | Florian | 574153 | NC |
| Eberhard | Rudi | 574142 | NC |
| Lesenfants | Mirko | 574143 | NC |
