| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Tarik Mulahalilovic (D5) |
| 2 | Nathan Dieffembacq (C1) |
| 2 | Michel Bulté (C6) |
| 1 | Serge Close (C5) |
| 1 | Oscar Powroznik (D4) |
| 1 | Danijal Mulahalilovic (D6) |
| 1 | Cedric Maillaert (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 43 |
| 2. Palette Stéphanoise 3 | 38 |
| 3. PPC Drogenbos 1 | 37 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 36 |
| 5. Sans Souci 3 | 35 |
| 6. TTC Dongelberg 1 | 33 |
| 7. Palette Bleue 1 | 33 |
| 8. PPC St Clément 1 | 32 |
| 9. Sans Souci 2 | 29 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 26 |
| 11. Palette Bleue 2 | 26 |
| 12. Bye 1 | 0 |
