| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Tarik Mulahalilovic (D5) |
| 2 | Nathan Dieffembacq (C1) |
| 2 | Michel Bulté (C6) |
| 1 | Serge Close (C5) |
| 1 | Oscar Powroznik (D4) |
| 1 | Danijal Mulahalilovic (D6) |
| 1 | Cedric Maillaert (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 50 |
| 2. Palette Stéphanoise 3 | 45 |
| 3. Sans Souci 3 | 43 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 42 |
| 5. PPC Drogenbos 1 | 41 |
| 6. Palette Bleue 1 | 40 |
| 7. PPC St Clément 1 | 38 |
| 8. TTC Dongelberg 1 | 36 |
| 9. Sans Souci 2 | 35 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 33 |
| 11. Palette Bleue 2 | 29 |
| 12. Bye 1 | 0 |
