| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Totté | Jens | 544284 | NC |
| Silva | Mauro | 544283 | NC |
| Ruye | Marcel Miti | 544303 | NC |
| Simon | Silvester | 544304 | NC |
| Sudarsan Murthy | Dhandapani | 544320 | NC |
| Truong | Chi Lâm | 544292 | NC |
| Rajagopalan | Jagannath | 544323 | NC |
| Van Glabeke | Nathan | 544338 | NC |
| Ozturk | Atilla | 544251 | NC |
| Ivanov | Simeon | 544269 | NC |
| Sezer | Hayri | 544281 | NC |
| Mishra | Alankrit | 544294 | NC |
