| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Samuel Joseph (E3) |
| 3 | Laurent Van Eylen (E1) |
| 2 | Yoosuf Mahmood Arif Thayal (E3) |
| 1 | Sau Nguyen Be (C5) |
| 1 | Mickaël Verbiese (F1) |
| 1 | Cedric Van Glabeke (C5) |
| 1 | An Bang (C5) |
| 1. Elan St Josse 1 | 55 |
| 2. Palette Stéphanoise 4 | 51 |
| 3. Palette Evere 3 | 50 |
| 4. Rapid Forest TT 2 | 35 |
| 5. PPC Drogenbos 2 | 35 |
| 6. TTC Dongelberg 2 | 34 |
| 7. Sans Souci 4 | 31 |
| 8. Sans Souci 5 | 30 |
| 9. Plancenoit Sports 2 | 28 |
| 10. PPC Drogenbos 3 | 24 |
| 11. TT Kraainem 1 | 24 |
| 12. Bye 2 | 0 |
