Rencontres | Joueur |
---|---|
2 | Jason Mangon (C3) |
2 | Frederic Michiels (C3) |
1 | Ramachandran Ravindran (B5) |
1 | Hayri Sezer (F2) |
1 | Felix Dandois (C3) |
1 | Cedric Van Glabeke (C5) |
2. Seraing A | 57 |
1. Roloux A | 48 |
1. Carolo B | 48 |
6. Juprelle A | 42 |
3. Palette Evere A | 41 |
10. Alliance A | 38 |
5. Trazegnies C | 36 |
10. Palette Noroit A | 35 |
6. Chênée A | 34 |
2. Palette Ry Ternel B | 31 |
10. Mons B | 28 |
6. Jose Herve A | 27 |
4. Haine St-Pierre A | 24 |
8. Palette Ry Ternel A | 24 |
11. Marchienne A | 24 |
10. PPC St Clément A | 22 |
10. Louveigne A | 14 |
11. Palette Stéphanoise C | 7 |
10. Bye C | 0 |
11. Bye B | 0 |
Avennes A |